| Sign In | Join Free | My frbiz.com | 
 | 
Brand Name : ZHIPAN
Model Number : Dust seal DWI
Certification : UDEM
Place of Origin : GUANGDONG ,CHINA
MOQ : 10 pcs
Price : Negotiable price
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 100000 pcs per week
Delivery Time : 2-3 work days
Packaging Details : PP bag ,carton, pallet
Material : PU+Iron
Color : Yellow
Size : Any Size Can Customized
Style : Mechanical Seal
Temperature : -55℃~100℃
Application : Construction Equipment
| Product name | DWI Dust Seal | 
| Brand | ZHIPAN/YOUCHANG | 
| Material | PU+Iron | 
| Feature | Sealing Performance/Wear Resistance/High&Low Temperature Resistance | 
| Function | Isolate high-temperature liquids and improve the durability of the seal. | 
| Loading port | Huangpu port,China | 
| Application | Cylinder, Presses, Machine tools | 
| Packing details | 3-7 working day | 
| Shiping mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) | 
| Medium | Hydraulic fluids, water, air | 
| Stock | Have enough stock | 
| Usage | Prevent oil spilling,Protects packing or bearing by preventing intrusion of external dust. | 
Product Display


Product Specifications
| DWI | 19*25.5*3.17 | DWI | 80*90*4 | 
| DWI | 25.4*31.75*3.18 | DWI | 80*90*5 | 
| DWI | 25*35*5 | DWI | 80*90*6 | 
| DWI | 25*38.1*8 | DWI | 80*90*7 | 
| DWI | 30*40*4 | DWI | 80*90*8 | 
| DWI | 31.75*44.45*6.35 | DWI | 80*90*10 | 
| DWI | 31.75*44.45*8 | DWI | 80*92*7 | 
| DWI | 34.93*47.63*8 | DWI | 80*93*7 | 
| DWI | 35*45*5 | DWI | 80*95*4 | 
| DWI | 38.1*50.9*6.35 | DWI | 80*95*5 | 
| DWI | 38.1*57.2*9.525 | DWI | 80*95*6 | 
| DWI | 38.17*50.8*8 | DWI | 80*95*7 | 
| DWI | 40*50*4 | DWI | 80*95*8 | 
| DWI | 40*50*5 | DWI | 85*95*5 | 
| DWI | 40*50*8 | DWI | 85*95*7 | 
| DWI | 40*52*6 | DWI | 85*99*8 | 
| DWI | 40*55*4 | DWI | 85*100*4 | 
| DWI | 40*55*5 | DWI | 85*100*5 | 
| DWI | 40*55*8 | DWI | 85*100*5.5 | 
| DWI | 41.27*50.8*4.46 | DWI | 85*100*6 | 
| DWI | 41.27*53.97*6.35 | DWI | 85*100*7 | 
| DWI | 41.28*53.95*8 | DWI | 85*100*8 | 
| DWI | 44.45*57.15*6.35 | DWI | 88*101.5*8 | 
| DWI | 44.45*57.25*6.35 | DWI | 88.9*101.6*7.94 | 
| DWI | 44.45*57.15*8 | DWI | 88.9*104.78*7.94 | 
| DWI | 44.45*62.1*9.525 | DWI | 88.9*108.1*7.92 | 
| DWI | 44.95*57.15*8 | DWI | 88.9*114.3*12.7 | 
| DWI | 45*55*3.2 | DWI | 90*100*5 | 
| DWI | 45*55*4 | DWI | 90*100*6 | 
| DWI | 45*55*5 | DWI | 90*100*7 | 
| DWI | 45*55*6 | DWI | 90*100*8 | 
| DWI | 45*55*7 | DWI | 90*104*8 | 
| DWI | 45*55*7.5 | DWI | 90*105*4 | 
| DWI | 45*57*7 | DWI | 90*105*6 | 
| DWI | 45*59*9 | DWI | 90*105*7 | 
| DWI | 45*60*4 | DWI | 90*105*5 | 
| DWI | 45*60*5 | DWI | 90*105*8 | 
| DWI | 45*60*7.5 | DWI | 90*106*5 | 
| DWI | 45*60*8 | DWI | 90*106*6 | 
| DWI | 46*65*4 | DWI | 90*106*8 | 
| DWI | 45*65*5 | DWI | 90*110*4 | 
| DWI | 50*60*4 | DWI | 90*110*6 | 
| DWI | 50*60*5 | DWI | 90*110*8 | 
| DWI | 50*60*6 | DWI | 90*110*9.5 | 
| DWI | 50*60*7 | DWI | 90*110*10 | 
| DWI | 50*63*6 | DWI | 90*110*12 | 
| DWI | 50*63*8 | DWI | 90*130*7 | 
| DWI | 50*63.5*6 | DWI | 95*107*9 | 
| DWI | 50*63.5*9 | DWI | 95*109*8 | 
| DWI | 50*64*7 | DWI | 95*110*4 | 
| DWI | 50*65*4 | DWI | 95*110*6 | 
| DWI | 50*65*5 | DWI | 95*110*7 | 
| DWI | 50*65*6 | DWI | 95*110*8 | 
| DWI | 50*65*7 | DWI | 92.25*111.28*7.92 | 
| DWI | 50*65*7.5 | DWI | 95.25*114.43*7.92 | 
| DWI | 50*65*8 | DWI | 95.25*114.3*12.7 | 
| DWI | 50*70*4 | DWI | 95*115*4 | 
| DWI | 50*72*8 | DWI | 95*115*8 | 
| DWI | 50*80*8 | DWI | 97.1*120*12.7 | 
| DWI | 50.8*63.5*6.35 | DWI | 100*110*5 | 
| DWI | 50.8*63.5*8 | DWI | 100*110*7 | 
| DWI | 50.8*68.5*9.525 | DWI | 100*110*8 | 
| DWI | 53.97*73.02*9.525 | DWI | 100*112*8 | 
| DWI | 55*65*3 | DWI | 100*114*8 | 
| DWI | 55*65*4 | DWI | 100*115*4 | 
| DWI | 55*65*5 | DWI | 100*115*5 | 
| DWI | 55*65*8 | DWI | 100*115*6 | 
| DWI | 55*68*4 | DWI | 100*115*7 | 
| DWI | 55*68*5 | DWI | 100*115*8 | 
| DWI | 55*68*7 | DWI | 100*116*8 | 
| DWI | 55*68*8 | DWI | 100*117.5*8 | 
| DWI | 55*69*8 | DWI | 100*120*4 | 
| DWI | 55*70*4 | DWI | 100*120*7 | 
| DWI | 55*70*5 | DWI | 100*120*8 | 
| DWI | 55*70*6 | DWI | 100*120*10 | 
| DWI | 55*70*7 | DWI | 100*125*6 | 
| DWI | 55*75*4 | DWI | 100*125*10 | 
| DWI | 57*75*9.525 | DWI | 100*130*8 | 
| DWI | 57*76*9.525 | DWI | 101.6*117.63*7.92 | 
| DWI | 57.15*69.85*6.35 | DWI | 105*120*4 | 
| DWI | 57.15*69.85*8 | DWI | 105*120*5 | 
| DWI | 57.15*69.95*6.35 | DWI | 105*120*7 | 
| DWI | 57.5*69.95*6.35 | DWI | 105*120*8 | 
| DWI | 60*70*4 | DWI | 107.9*120.8*8 | 
| DWI | 60*70*5 | DWI | 107.95*120.7*9.2 | 
| DWI | 60*70*6 | DWI | 110*120*6 | 
| DWI | 60*70*8 | DWI | 110*120*7 | 
| DWI | 60*72*8 | DWI | 110*120*8 | 
| DWI | 60*73*4 | DWI | 110*125*4 | 
| DWI | 60*73*8 | DWI | 110*125*5 | 
| DWI | 60*74*8 | DWI | 110*125*6 | 
| DWI | 60*75*4 | DWI | 110*125*7 | 
| DWI | 60*75*5 | DWI | 110*125*8 | 
| DWI | 60*75*6 | DWI | 110*125*9 | 
| DWI | 60*75*7 | DWI | 110*130*6 | 
| DWI | 60*75*8 | DWI | 110*130*7 | 
| DWI | 60*78*8 | DWI | 110*130*10 | 
| DWI | 60*80*4 | DWI | 110*130*8 | 
| DWI | 60*80*12 | DWI | 110*135*6 | 
| DWI | 63*76*8 | DWI | 110*135*8 | 
| DWI | 63*78*6 | DWI | 110*140*10 | 
| DWI | 63*78*8 | DWI | 114.3*133.5*7.92 | 
| DWI | 63*78*9 | DWI | 115*125*6 | 
| DWI | 63*80*10 | DWI | 115*130*4 | 
| DWI | 63*83*10 | DWI | 115*130*8 | 
| DWI | 63.5*76.2*4.76 | DWI | 115*130*10 | 
| DWI | 63.5*76.2*7.94 | DWI | 115*130*11 | 
| DWI | 63.5*76.2*8 | DWI | 115*135*8 | 
| DWI | 63.5*82.7*9.525 | DWI | 115*138*8 | 
| DWI | 65*75*4 | DWI | 120*130*7 | 
| DWI | 65*75*6 | DWI | 120*135*5 | 
| DWI | 65*75*7 | DWI | 120*135*6 | 
| DWI | 65*79*8 | DWI | 120*135*7 | 
| DWI | 65*80*4 | DWI | 120*135*8 | 
| DWI | 65*80*5 | DWI | 120*136*8 | 
| DWI | 65*80*6 | DWI | 120*136*9 | 
| DWI | 65*80*7 | DWI | 120*140*6 | 
| DWI | 65*80*8 | DWI | 120*140*8 | 
| DWI | 65*85*4 | DWI | 120*140*10 | 
| DWI | 66.68*79.38*6.35 | DWI | 121.7*146.3*12.7 | 
| DWI | 69.5*95.5*12.7 | DWI | 125*135*8 | 
| DWI | 69.85*82.55*7.94 | DWI | 125*140*4 | 
| DWI | 69.85*82.55*8 | DWI | 125*140*8 | 
| DWI | 69.85*95.5*12.7 | DWI | 125*145*8 | 
| DWI | 70*80*4 | DWI | 125*148*8 | 
| DWI | 70*80*5 | DWI | 127*146.05*7.94 | 
| DWI | 70*80*6 | DWI | 127*146.2*7.92 | 
| DWI | 70*80*7 | DWI | 129.85*154*8 | 
| DWI | 70*80*8 | DWI | 130*140*7 | 
| DWI | 70*83*7 | DWI | 130*145*8 | 
| DWI | 70*84*8 | DWI | 130*145*10 | 
| DWI | 70*85*4 | DWI | 130*150*4 | 
| DWI | 70*85*5 | DWI | 130*150*6 | 
| DWI | 70*85*6 | DWI | 130*150*8 | 
| DWI | 70*85*8 | DWI | 130*150*9 | 
| DWI | 70*90*4 | DWI | 130*150*10 | 
| DWI | 70*90*6 | DWI | 130*154*7 | 
| DWI | 70*90*7 | DWI | 130*154*8 | 
| DWI | 70*90*10 | DWI | 130*155*8 | 
| DWI | 70*90*12 | DWI | 130*160*8 | 
| DWI | 70*90*14 | DWI | 135*145*8 | 
| DWI | 70*95*8 | DWI | 135*150*8 | 
| DWI | 71*85*5 | DWI | 140*155*7 | 
| DWI | 71*86*4 | DWI | 140*155*8 | 
| DWI | 71*86*5 | DWI | 140*160*8 | 
| DWI | 71*86*6 | DWI | 140*160*10 | 
| DWI | 75*85*5 | DWI | 140*164*8 | 
| DWI | 75*85*7 | DWI | 140*165*8 | 
| DWI | 75*88*9 | DWI | 140*170*8 | 
| DWI | 75*89*8 | DWI | 150*160*7 | 
| DWI | 75*90*4 | DWI | 150*165*8 | 
| DWI | 75*90*5 | DWI | 150*170*10 | 
| DWI | 75*90*6 | DWI | 150*175*10 | 
| DWI | 75*90*8 | DWI | 160*175*8 | 
| DWI | 75*90*7 | DWI | 160*175*10 | 
| DWI | 76.2*88.9*7.94 | DWI | 160*180*8 | 
| DWI | 76.2*95.25*9.52 | DWI | 160*180*10 | 
| DWI | 76.2*102*12.7 | DWI | 160*190*8 | 
| DWI | 80*95*10 | DWI | 160*190*10 | 
| DWI | 80*100*4 | DWI | 160*190*12 | 
| DWI | 80*100*5 | DWI | 180*200*8 | 
| DWI | 80*100*6 | DWI | 180*200*10 | 
| DWI | 80*100*8 | DWI | 180*205*12 | 
| DWI | 80*100*10 | DWI | 180*210*8 | 
| DWI | 80*110*4 | DWI | 180*210*10 | 
| DWI | 82.5*98.6*8 | DWI | 180*210*15 | 
| DWI | 82.5*108*8 | DWI | 190*210*8 | 
| DWI | 82.55*95.25*7.95 | DWI | 200*220*8 | 
| DWI | 82.55*95.38*7.92 | DWI | 200*235*15 | 
| DWI | 83.5*108.2*12.7 | DWI | 220*255*15 | 
|   | 
| Yellow Wiper Dust Seal Ring DWI DLI Hydraulic Cylinder Wiper Seal Images | 
 SPGA SPGW SPGO KZT Excavator Dust Seal Piston Oil Seals Hydraulic Seals HBTS
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            SPGA SPGW SPGO KZT Excavator Dust Seal Piston Oil Seals Hydraulic Seals HBTS
                                                    
                        
                     High Pressure NBR Metal DKB Dust Seal 35 X 47 X 7mm / 10mm Cylinder Dust Seal
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Pressure NBR Metal DKB Dust Seal 35 X 47 X 7mm / 10mm Cylinder Dust Seal
                                                    
                        
                     Black DKBI DKB Dust Oil Seal Hydraulic Dust Seal NBR PU Wiper Seal
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Black DKBI DKB Dust Oil Seal Hydraulic Dust Seal NBR PU Wiper Seal
                                                    
                        
                     DKBI Hydraulic Cylinder Dust Seal 95 X 109 X 8mm / 11mm Polyurethane PU Steel
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            DKBI Hydraulic Cylinder Dust Seal 95 X 109 X 8mm / 11mm Polyurethane PU Steel
                                                    
                        
                     High Temperature Dkb Dust Seal NBR Metal Outer Iron 30 X 42 X 6mm Durable Dust
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Temperature Dkb Dust Seal NBR Metal Outer Iron 30 X 42 X 6mm Durable Dust
                                                    
                        
                     Wiper Seal DSI Dust Rubber Seal 80 X 90 X 6mm High Temperature Resistance O Ring
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Wiper Seal DSI Dust Rubber Seal 80 X 90 X 6mm High Temperature Resistance O Ring
                                                    
                        
                     Double Lip CAT Wiper Dust Proof Sealing DWI PU Steel 51.89mm Hydraulic Dust Seal
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Double Lip CAT Wiper Dust Proof Sealing DWI PU Steel 51.89mm Hydraulic Dust Seal
                                                    
                        
                     Polyurethane Soft Dust Seal Ring Pu Hydraulic Wiper Seal For Excavator
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Polyurethane Soft Dust Seal Ring Pu Hydraulic Wiper Seal For Excavator
                                                    
                        
                     DKB Dust Proof Seal 40 X50 X 2mm NBR Blue Wiper Hydraulic Cylinder Dust Seal
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            DKB Dust Proof Seal 40 X50 X 2mm NBR Blue Wiper Hydraulic Cylinder Dust Seal
                                                    
                        
                     LBH 60MPa Dust Seal Ring Hydraulic Cylinders Dustproof Hydraulic Cylinders Ring
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            LBH 60MPa Dust Seal Ring Hydraulic Cylinders Dustproof Hydraulic Cylinders Ring